Prix Dijon
à VINCENNES Mercredi le 30 - 08 - 2006
Départ: 14h05
PRONOSTICS DE LA PRESSE
A.F.P. : 18 - 16 - 17 - 20 - 19 - 12 - 10 - 11
3615 Turf : 14 - 16 - 17 - 18 - 11 - 10 - 1 - 2
Le Républicain Lorrain : 20 - 19 - 16 - 18 - 10 - 9 - 1 - 4
BEUR FM : 12 - 16 - 1 - 10 - 3 - 17 - 13 - 8
France-Soir : 10 - 2 - 19 - 17 - 8 - 16 - 13 - 1
Dauphiné Libéré : 18 - 17 - 16 - 12 - 9 - 10 - 2 - 1
Europe 1 : 8 - 10 - 16 - 2 - 1 - 7 - 17 - 14
Bilto : 10 - 18 - 12 - 15 - 11 - 16 - 17 - 7
La Provence : 10 - 13 - 4 - 9 - 16 - 19 - 14 - 2
Le Courrier Picard : 10 - 16 - 2 - 18 - 4 - 17 - 1 - 19
Le Dauphiné Libéré : 18 - 17 - 16 - 12 - 9 - 10 - 2 - 1
Le Favori : 1 - 18 - 10 - 17 - 2 - 19 - 8 - 16
Agence TIP : 10 - 19 - 17 - 18 - 1 - 8 - 20 - 16
Le Matin de Lausanne : 10 - 18 - 17 - 16 - 2 - 1 - 19 - 4
Le Parisien : 10 - 2 - 17 - 9 - 19 - 16 - 11 - 18
Le Progrès de Lyon : 18 - 10 - 16 - 20 - 17 - 12 - 8 - 1
Les 7 de Week-End : 10 - 16 - 18 - 4 - 19 - 2 - 14 - 1
Les Dernières Nouvelles d'Alsace : 18 - 9 - 16 - 17 - 10 - 1 - 19 - 20
L'Indépendant : 18 - 19 - 10 - 2 - 1 - 12 - 16 - 17
L'Union : 1 - 18 - 17 - 12 - 11 - 9 - 19 - 7
Midi-Libre : 12 - 2 - 10 - 1 - 18 - 16 - 14 - 6
Nice Matin : 10 - 17 - 18 - 6 - 19 - 16 - 9 - 2
Nouvelle République du Centre-Ouest : 10 - 16 - 18 - 2 - 14 - 1 - 4 - 17
Le Télégramme de Brest : 14 - 2 - 10 - 20 - 16 - 17 - 13 - 1
Ouest-France : 10 - 16 - 12 - 4 - 19 - 2 - 6 - 14
La Gazette des Courses : 17 - 10 - 20 - 12 - 1 - 18 - 9 - 14
Paris-Normandie : 10 - 18 - 8 - 16 - 17 - 2 - 1 - 14
Paris-Turf : 10 - 2 - 14 - 1 - 7 - 18 - 12 - 4
Paris Courses : 10 - 11 - 7 - 16 - 17 - 18 - 14 - 12
Presse-Océan : 16 - 20 - 1 - 2 - 17 - 10 - 19 - 3
Radio Haute Angevine : 10 - 15 - 8 - 16 - 19 - 17 - 11 - 1
Radios-net.com : 17 - 16 - 18 - 9 - 10 - 1 - 20 - 12
Radio Corse International : 19 - 10 - 9 - 4 - 2 - 1 - 6 - 20
Tiercé Magazine : 10 - 1 - 17 - 18 - 12 - 4 - 5 - 13
Turf-Dernière : 10 - 18 - 14 - 3 - 17 - 5 - 11 - 7
Week-End : 10 - 4 - 14 - 16 - 2 - 6 - 9 - 13
à VINCENNES Mercredi le 30 - 08 - 2006
Départ: 14h05
PRONOSTICS DE LA PRESSE
A.F.P. : 18 - 16 - 17 - 20 - 19 - 12 - 10 - 11
3615 Turf : 14 - 16 - 17 - 18 - 11 - 10 - 1 - 2
Le Républicain Lorrain : 20 - 19 - 16 - 18 - 10 - 9 - 1 - 4
BEUR FM : 12 - 16 - 1 - 10 - 3 - 17 - 13 - 8
France-Soir : 10 - 2 - 19 - 17 - 8 - 16 - 13 - 1
Dauphiné Libéré : 18 - 17 - 16 - 12 - 9 - 10 - 2 - 1
Europe 1 : 8 - 10 - 16 - 2 - 1 - 7 - 17 - 14
Bilto : 10 - 18 - 12 - 15 - 11 - 16 - 17 - 7
La Provence : 10 - 13 - 4 - 9 - 16 - 19 - 14 - 2
Le Courrier Picard : 10 - 16 - 2 - 18 - 4 - 17 - 1 - 19
Le Dauphiné Libéré : 18 - 17 - 16 - 12 - 9 - 10 - 2 - 1
Le Favori : 1 - 18 - 10 - 17 - 2 - 19 - 8 - 16
Agence TIP : 10 - 19 - 17 - 18 - 1 - 8 - 20 - 16
Le Matin de Lausanne : 10 - 18 - 17 - 16 - 2 - 1 - 19 - 4
Le Parisien : 10 - 2 - 17 - 9 - 19 - 16 - 11 - 18
Le Progrès de Lyon : 18 - 10 - 16 - 20 - 17 - 12 - 8 - 1
Les 7 de Week-End : 10 - 16 - 18 - 4 - 19 - 2 - 14 - 1
Les Dernières Nouvelles d'Alsace : 18 - 9 - 16 - 17 - 10 - 1 - 19 - 20
L'Indépendant : 18 - 19 - 10 - 2 - 1 - 12 - 16 - 17
L'Union : 1 - 18 - 17 - 12 - 11 - 9 - 19 - 7
Midi-Libre : 12 - 2 - 10 - 1 - 18 - 16 - 14 - 6
Nice Matin : 10 - 17 - 18 - 6 - 19 - 16 - 9 - 2
Nouvelle République du Centre-Ouest : 10 - 16 - 18 - 2 - 14 - 1 - 4 - 17
Le Télégramme de Brest : 14 - 2 - 10 - 20 - 16 - 17 - 13 - 1
Ouest-France : 10 - 16 - 12 - 4 - 19 - 2 - 6 - 14
La Gazette des Courses : 17 - 10 - 20 - 12 - 1 - 18 - 9 - 14
Paris-Normandie : 10 - 18 - 8 - 16 - 17 - 2 - 1 - 14
Paris-Turf : 10 - 2 - 14 - 1 - 7 - 18 - 12 - 4
Paris Courses : 10 - 11 - 7 - 16 - 17 - 18 - 14 - 12
Presse-Océan : 16 - 20 - 1 - 2 - 17 - 10 - 19 - 3
Radio Haute Angevine : 10 - 15 - 8 - 16 - 19 - 17 - 11 - 1
Radios-net.com : 17 - 16 - 18 - 9 - 10 - 1 - 20 - 12
Radio Corse International : 19 - 10 - 9 - 4 - 2 - 1 - 6 - 20
Tiercé Magazine : 10 - 1 - 17 - 18 - 12 - 4 - 5 - 13
Turf-Dernière : 10 - 18 - 14 - 3 - 17 - 5 - 11 - 7
Week-End : 10 - 4 - 14 - 16 - 2 - 6 - 9 - 13


