Infos très importantes en fin de page ...
31/03/2006 [14:27:28] - >>> Autres dates... Prochaines courses - 185
Prix Quesnay
à SAINT-CLOUD Samedi le 01 - 04 - 2006
> ...
PRONOSTICS DE LA PRESSE
3615 Turf : 1 - 20 - 10 - 3 - 9 - 2 - 17 - 12
Agence TIP : 10 - 3 - 6 - 17 - 1 - 8 - 12 - 9
Bilto : 12 - 1 - 6 - 13 - 9 - 10 - 3 - 15
Cannes Radio : 12 - 3 - 4 - 9 - 1 - 8 - 2 - 15
Dauphiné Libéré : 8 - 6 - 11 - 9 - 17 - 13 - 4 - 10
Europe 1 : 7 - 10 - 6 - 4 - 12 - 19 - 13 - 9
France-Soir : 6 - 1 - 10 - 13 - 7 - 3 - 18 - 4
La Gazette de Charleroi : 6 - 3 - 10 - 1 - 9 - 20 - 17 - 4
La Gazette des Courses : 20 - 9 - 3 - 10 - 19 - 13 - 12 - 11
La Provence : 6 - 1 - 20 - 14 - 3 - 10 - 11 - 9
Le Courrier Cauchois : 10 - 17 - 1 - 8 - 3 - 6 - 11 - 13
Le Matin de Lausanne : 15 - 1 - 3 - 6 - 10 - 20 - 9 - 8
Le Républicain Lorrain : 11 - 15 - 1 - 10 - 17 - 8 - 18 - 2
Les Dernières Nouvelles d'Alsace : 1 - 20 - 10 - 3 - 9 - 2 - 17 - 12
Le Parisien : 1 - 6 - 10 - 7 - 12 - 13 - 20 - 4
L'Indépendant : 1 - 6 - 10 - 3 - 15 - 11 - 12 - 7
L'Union : 17 - 8 - 6 - 3 - 1 - 10 - 13 - 7
L'Yonne Républicaine : 19 - 9 - 3 - 1 - 18 - 20 - 7 - 6
Lyon 1ère : 1 - 15 - 12 - 10 - 3 - 9 - 6 - 13
Midi-Libre : 10 - 8 - 1 - 7 - 4 - 6 - 15 - 3
Nice Matin : 6 - 10 - 1 - 8 - 12 - 7 - 3 - 9
N.R.J. Normandie : 1 - 10 - 8 - 13 - 3 - 20 - 12 - 17
Nouvelle République du Centre-Ouest : 10 - 6 - 20 - 1 - 13 - 3 - 12 - 9
Ouest-France : 10 - 6 - 1 - 7 - 9 - 13 - 3 - 15
Turf Hebdo : 13 - 11 - 6 - 3 - 1 - 10 - 12 - 4
Paris-Turf : 1 - 7 - 11 - 17 - 13 - 3 - 8 - 19
Presse-Océan : 1 - 7 - 9 - 6 - 10 - 11 - 8 - 13
R.F.I. : 19 - 7 - 6 - 4 - 12 - 5 - 1 - 15
Radio Corse International : 9 - 6 - 7 - 8 - 4 - 1 - 2 - 10
Matin Courses : 13 - 10 - 12 - 6 - 3 - 1 - 9 - 8
Spécial Dernière : 12 - 1 - 7 - 8 - 6 - 16 - 10 - 3
Sud-radio : 6 - 12 - 13 - 1 - 9 - 17 - 3 - 8
Télégramme de Brest : 6 - 1 - 9 - 20 - 3 - 19 - 4 - 10
Turf-Dernière : 1 - 6 - 20 - 17 - 13 - 9 - 8 - 10
Week-End : 10 - 17 - 1 - 8 - 3 - 6 - 11 - 13
RÉSUMÉ:
LES PLUS CITÉS EN 1ER: 6 - 1 - 10 - 8 - 12 - 15 - 20 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17
Les plus cités en 2ème: 6 - 1 - 10 - 3 - 20 - 8 - 19 - 7 - 9 - 15 - 17
Les plus cités en 3ème: 10 - 1 - 20 - 6 - 9 - 8 - 3 - 4 - 7 - 11 - 12
Les plus cités en 4ème: 10 - 3 - 6 - 8 - 1 - 7 - 9 - 13 - 4 - 17 - 14 - 20
Les plus cités en 5ème: 3 - 9 - 12 - 17 - 20 - 1 - 4 - 13 - 10 - 7 - 11 - 15 - 19
--------------------------------------------------------------------------------
Prix Quesnay
à SAINT-CLOUD Samedi le 01 - 04 - 2006
PRONOSTICS DE LA PRESSE
3615 Turf : 1 - 20 - 10 - 3 - 9 - 2 - 17 - 12
Agence TIP : 10 - 3 - 6 - 17 - 1 - 8 - 12 - 9
Bilto : 12 - 1 - 6 - 13 - 9 - 10 - 3 - 15
Cannes Radio : 12 - 3 - 4 - 9 - 1 - 8 - 2 - 15
Dauphiné Libéré : 8 - 6 - 11 - 9 - 17 - 13 - 4 - 10
Europe 1 : 7 - 10 - 6 - 4 - 12 - 19 - 13 - 9
France-Soir : 6 - 1 - 10 - 13 - 7 - 3 - 18 - 4
La Gazette de Charleroi : 6 - 3 - 10 - 1 - 9 - 20 - 17 - 4
La Gazette des Courses : 20 - 9 - 3 - 10 - 19 - 13 - 12 - 11
La Provence : 6 - 1 - 20 - 14 - 3 - 10 - 11 - 9
Le Courrier Cauchois : 10 - 17 - 1 - 8 - 3 - 6 - 11 - 13
Le Matin de Lausanne : 15 - 1 - 3 - 6 - 10 - 20 - 9 - 8
Le Républicain Lorrain : 11 - 15 - 1 - 10 - 17 - 8 - 18 - 2
Les Dernières Nouvelles d'Alsace : 1 - 20 - 10 - 3 - 9 - 2 - 17 - 12
Le Parisien : 1 - 6 - 10 - 7 - 12 - 13 - 20 - 4
L'Indépendant : 1 - 6 - 10 - 3 - 15 - 11 - 12 - 7
L'Union : 17 - 8 - 6 - 3 - 1 - 10 - 13 - 7
L'Yonne Républicaine : 19 - 9 - 3 - 1 - 18 - 20 - 7 - 6
Lyon 1ère : 1 - 15 - 12 - 10 - 3 - 9 - 6 - 13
Midi-Libre : 10 - 8 - 1 - 7 - 4 - 6 - 15 - 3
Nice Matin : 6 - 10 - 1 - 8 - 12 - 7 - 3 - 9
N.R.J. Normandie : 1 - 10 - 8 - 13 - 3 - 20 - 12 - 17
Nouvelle République du Centre-Ouest : 10 - 6 - 20 - 1 - 13 - 3 - 12 - 9
Ouest-France : 10 - 6 - 1 - 7 - 9 - 13 - 3 - 15
Turf Hebdo : 13 - 11 - 6 - 3 - 1 - 10 - 12 - 4
Presse-Océan : 1 - 7 - 9 - 6 - 10 - 11 - 8 - 13
R.F.I. : 19 - 7 - 6 - 4 - 12 - 5 - 1 - 15
Radio Corse International : 9 - 6 - 7 - 8 - 4 - 1 - 2 - 10
Matin Courses : 13 - 10 - 12 - 6 - 3 - 1 - 9 - 8
Spécial Dernière : 12 - 1 - 7 - 8 - 6 - 16 - 10 - 3
Sud-radio : 6 - 12 - 13 - 1 - 9 - 17 - 3 - 8
Télégramme de Brest : 6 - 1 - 9 - 20 - 3 - 19 - 4 - 10
Turf-Dernière : 1 - 6 - 20 - 17 - 13 - 9 - 8 - 10
Week-End : 10 - 17 - 1 - 8 - 3 - 6 - 11 - 13
RÉSUMÉ:
LES PLUS CITÉS EN 1ER: 6 - 1 - 10 - 8 - 12 - 15 - 20 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17
Les plus cités en 2ème: 6 - 1 - 10 - 3 - 20 - 8 - 19 - 7 - 9 - 15 - 17
Les plus cités en 3ème: 10 - 1 - 20 - 6 - 9 - 8 - 3 - 4 - 7 - 11 - 12
Les plus cités en 4ème: 10 - 3 - 6 - 8 - 1 - 7 - 9 - 13 - 4 - 17 - 14 - 20
Les plus cités en 5ème: 3 - 9 - 12 - 17 - 20 - 1 - 4 - 13 - 10 - 7 - 11 - 15 - 19
31/03/2006 [14:27:28] - >>> Autres dates... Prochaines courses - 185
Prix Quesnay
à SAINT-CLOUD Samedi le 01 - 04 - 2006
> ...
PRONOSTICS DE LA PRESSE
3615 Turf : 1 - 20 - 10 - 3 - 9 - 2 - 17 - 12
Agence TIP : 10 - 3 - 6 - 17 - 1 - 8 - 12 - 9
Bilto : 12 - 1 - 6 - 13 - 9 - 10 - 3 - 15
Cannes Radio : 12 - 3 - 4 - 9 - 1 - 8 - 2 - 15
Dauphiné Libéré : 8 - 6 - 11 - 9 - 17 - 13 - 4 - 10
Europe 1 : 7 - 10 - 6 - 4 - 12 - 19 - 13 - 9
France-Soir : 6 - 1 - 10 - 13 - 7 - 3 - 18 - 4
La Gazette de Charleroi : 6 - 3 - 10 - 1 - 9 - 20 - 17 - 4
La Gazette des Courses : 20 - 9 - 3 - 10 - 19 - 13 - 12 - 11
La Provence : 6 - 1 - 20 - 14 - 3 - 10 - 11 - 9
Le Courrier Cauchois : 10 - 17 - 1 - 8 - 3 - 6 - 11 - 13
Le Matin de Lausanne : 15 - 1 - 3 - 6 - 10 - 20 - 9 - 8
Le Républicain Lorrain : 11 - 15 - 1 - 10 - 17 - 8 - 18 - 2
Les Dernières Nouvelles d'Alsace : 1 - 20 - 10 - 3 - 9 - 2 - 17 - 12
Le Parisien : 1 - 6 - 10 - 7 - 12 - 13 - 20 - 4
L'Indépendant : 1 - 6 - 10 - 3 - 15 - 11 - 12 - 7
L'Union : 17 - 8 - 6 - 3 - 1 - 10 - 13 - 7
L'Yonne Républicaine : 19 - 9 - 3 - 1 - 18 - 20 - 7 - 6
Lyon 1ère : 1 - 15 - 12 - 10 - 3 - 9 - 6 - 13
Midi-Libre : 10 - 8 - 1 - 7 - 4 - 6 - 15 - 3
Nice Matin : 6 - 10 - 1 - 8 - 12 - 7 - 3 - 9
N.R.J. Normandie : 1 - 10 - 8 - 13 - 3 - 20 - 12 - 17
Nouvelle République du Centre-Ouest : 10 - 6 - 20 - 1 - 13 - 3 - 12 - 9
Ouest-France : 10 - 6 - 1 - 7 - 9 - 13 - 3 - 15
Turf Hebdo : 13 - 11 - 6 - 3 - 1 - 10 - 12 - 4
Paris-Turf : 1 - 7 - 11 - 17 - 13 - 3 - 8 - 19
Presse-Océan : 1 - 7 - 9 - 6 - 10 - 11 - 8 - 13
R.F.I. : 19 - 7 - 6 - 4 - 12 - 5 - 1 - 15
Radio Corse International : 9 - 6 - 7 - 8 - 4 - 1 - 2 - 10
Matin Courses : 13 - 10 - 12 - 6 - 3 - 1 - 9 - 8
Spécial Dernière : 12 - 1 - 7 - 8 - 6 - 16 - 10 - 3
Sud-radio : 6 - 12 - 13 - 1 - 9 - 17 - 3 - 8
Télégramme de Brest : 6 - 1 - 9 - 20 - 3 - 19 - 4 - 10
Turf-Dernière : 1 - 6 - 20 - 17 - 13 - 9 - 8 - 10
Week-End : 10 - 17 - 1 - 8 - 3 - 6 - 11 - 13
RÉSUMÉ:
LES PLUS CITÉS EN 1ER: 6 - 1 - 10 - 8 - 12 - 15 - 20 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17
Les plus cités en 2ème: 6 - 1 - 10 - 3 - 20 - 8 - 19 - 7 - 9 - 15 - 17
Les plus cités en 3ème: 10 - 1 - 20 - 6 - 9 - 8 - 3 - 4 - 7 - 11 - 12
Les plus cités en 4ème: 10 - 3 - 6 - 8 - 1 - 7 - 9 - 13 - 4 - 17 - 14 - 20
Les plus cités en 5ème: 3 - 9 - 12 - 17 - 20 - 1 - 4 - 13 - 10 - 7 - 11 - 15 - 19
--------------------------------------------------------------------------------
Prix Quesnay
à SAINT-CLOUD Samedi le 01 - 04 - 2006
PRONOSTICS DE LA PRESSE
3615 Turf : 1 - 20 - 10 - 3 - 9 - 2 - 17 - 12
Agence TIP : 10 - 3 - 6 - 17 - 1 - 8 - 12 - 9
Bilto : 12 - 1 - 6 - 13 - 9 - 10 - 3 - 15
Cannes Radio : 12 - 3 - 4 - 9 - 1 - 8 - 2 - 15
Dauphiné Libéré : 8 - 6 - 11 - 9 - 17 - 13 - 4 - 10
Europe 1 : 7 - 10 - 6 - 4 - 12 - 19 - 13 - 9
France-Soir : 6 - 1 - 10 - 13 - 7 - 3 - 18 - 4
La Gazette de Charleroi : 6 - 3 - 10 - 1 - 9 - 20 - 17 - 4
La Gazette des Courses : 20 - 9 - 3 - 10 - 19 - 13 - 12 - 11
La Provence : 6 - 1 - 20 - 14 - 3 - 10 - 11 - 9
Le Courrier Cauchois : 10 - 17 - 1 - 8 - 3 - 6 - 11 - 13
Le Matin de Lausanne : 15 - 1 - 3 - 6 - 10 - 20 - 9 - 8
Le Républicain Lorrain : 11 - 15 - 1 - 10 - 17 - 8 - 18 - 2
Les Dernières Nouvelles d'Alsace : 1 - 20 - 10 - 3 - 9 - 2 - 17 - 12
Le Parisien : 1 - 6 - 10 - 7 - 12 - 13 - 20 - 4
L'Indépendant : 1 - 6 - 10 - 3 - 15 - 11 - 12 - 7
L'Union : 17 - 8 - 6 - 3 - 1 - 10 - 13 - 7
L'Yonne Républicaine : 19 - 9 - 3 - 1 - 18 - 20 - 7 - 6
Lyon 1ère : 1 - 15 - 12 - 10 - 3 - 9 - 6 - 13
Midi-Libre : 10 - 8 - 1 - 7 - 4 - 6 - 15 - 3
Nice Matin : 6 - 10 - 1 - 8 - 12 - 7 - 3 - 9
N.R.J. Normandie : 1 - 10 - 8 - 13 - 3 - 20 - 12 - 17
Nouvelle République du Centre-Ouest : 10 - 6 - 20 - 1 - 13 - 3 - 12 - 9
Ouest-France : 10 - 6 - 1 - 7 - 9 - 13 - 3 - 15
Turf Hebdo : 13 - 11 - 6 - 3 - 1 - 10 - 12 - 4
Presse-Océan : 1 - 7 - 9 - 6 - 10 - 11 - 8 - 13
R.F.I. : 19 - 7 - 6 - 4 - 12 - 5 - 1 - 15
Radio Corse International : 9 - 6 - 7 - 8 - 4 - 1 - 2 - 10
Matin Courses : 13 - 10 - 12 - 6 - 3 - 1 - 9 - 8
Spécial Dernière : 12 - 1 - 7 - 8 - 6 - 16 - 10 - 3
Sud-radio : 6 - 12 - 13 - 1 - 9 - 17 - 3 - 8
Télégramme de Brest : 6 - 1 - 9 - 20 - 3 - 19 - 4 - 10
Turf-Dernière : 1 - 6 - 20 - 17 - 13 - 9 - 8 - 10
Week-End : 10 - 17 - 1 - 8 - 3 - 6 - 11 - 13
RÉSUMÉ:
LES PLUS CITÉS EN 1ER: 6 - 1 - 10 - 8 - 12 - 15 - 20 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17
Les plus cités en 2ème: 6 - 1 - 10 - 3 - 20 - 8 - 19 - 7 - 9 - 15 - 17
Les plus cités en 3ème: 10 - 1 - 20 - 6 - 9 - 8 - 3 - 4 - 7 - 11 - 12
Les plus cités en 4ème: 10 - 3 - 6 - 8 - 1 - 7 - 9 - 13 - 4 - 17 - 14 - 20
Les plus cités en 5ème: 3 - 9 - 12 - 17 - 20 - 1 - 4 - 13 - 10 - 7 - 11 - 15 - 19


