Bonjour,
Un participant au forum demandait récemment quelle était la discipline
la plus facile aux courses, et quels chevaux fallait-il jouer?
Je n'ai pas de réponse à cette question ,n'y connaissant pas grand
chose .Néanmoins, je me suis livré à une analyse des pronos
automatiques de Royale et si il le permet,en voici les résultats.
Cette analyse porte sur toutes les courses de trot du 18/09 au 30/11.
(Date à partir de laquelle Royale nous a affiché ces indices).
1 129 602 -1249 239 602 -1261
2 85 602 -1423 221 602 -1171
3 66 602 -1403 167 602 -1836
4 55 602 -1569 170 602 -1437
5 41 602 -2317 156 602 -1161
Traduisons ce tableau:
Le cheval avec l'indice le plus élevé( 1 ) est arrivé 129 fois gagnant sur
602 courses avec un rapport de moins 124,9 mises.
Le cheval avec l'indice le plus élevé( 1 ) est arrivé 239 fois placé sur 602
courses avec un rapport de moins 126,1 mises.
Idem pour le cheval ayant le deuxieme indice le plus élevé 85/602 gagnant
et un rapport de moins 142,3 mises.Etc...pour les autres indices jusqu'au
cinquième.
Ce tableau nous montre que quel que soit la position de l'indice du premier
au cinquieme ,nous sommes déficitaires.Cela ne tient pas au fait que
les pronos de Royale soient mauvais , bien au contraire,cela veut
simplement dire qu'il est suicidaire de vouloir absolument trouver un
cheval dans les 3 premiers dans toutes les courses.(et vous pouvez
parcourir tout les pronos sur internet,ce sera pareil)
La bonne question à se poser est " Dans quelle course est-il intéressant
de jouer?"
Essayons d'y répondre.
Pour commencer ,transformons les indices en pourcentage,ce qui sera
plus clair.
exemple: soit une course de 10 partants avec les indices suivants:
245 231 218 185 173 141 112 83 45 3
la somme de tout les indices est 1436 . Cela veut dire que le cheval
avec l'indice 245 aura une valeur de 245 divise par 1436 = 17,06pourcent.
pour l'indice 231: 231/1436=16,08 pourcent et ainsi de suite.
La somme totale des pourcentages vaudra donc 100 pourcent.
Ce qui nous intéresse c'est de trouver la course à jouer dans laquelle
nous avons le plus de chance de gagner.Pour cela j'ai simplement additionné
les pourcentages des 5 indices les plus élevés.Reprenons l'exemple:
245/1436=17,06
231/1436=16,08
218/1436=15,18
185/1436=12,88
173/1436=12,04
total du pourcentage des 5 premier indices:17,06+16,08+15,18+12,88+12,04
= 73,24 pourcent. (pour supprimer la virgule,j'inscris 732 au lieu de 73,24)
En fait ,cette valeur de 732 sera simplement l'indice de la course.
J'ai donc calculé les indices de toutes les courses de trot du 18/9 au 30/11
(Rassurez vous, je ne l'ai pas fait à la main mais grace à un petit programme
écris en turbo pascal,ce qui ne prends que qques secondes).
voici donc ci dessous un deuxieme tableau qui tient compte de l'indice
de chaque course.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 513 1 9 77 -374 17 77 -318
1 513 2 14 77 45 27 77 11
1 513 3 6 77 -291 15 77 -341
1 513 4 5 77 79 15 77 -213
1 513 5 0 77 -770 8 77 -423
514 550 1 19 80 483 30 80 -32
514 550 2 12 80 -47 23 80 -252
514 550 3 6 80 -49 19 80 -220
514 550 4 6 80 -412 23 80 -97
514 550 5 7 80 -147 21 80 -164
551 580 1 14 78 -279 31 78 -115
551 580 2 7 78 -273 18 78 -343
551 580 3 8 78 -150 21 78 -205
551 580 4 11 78 121 18 78 -216
551 580 5 6 78 -205 22 78 -32
581 615 1 7 74 -547 22 74 -251
581 615 2 4 74 -474 22 74 -243
581 615 3 10 74 -123 19 74 -284
581 615 4 7 74 -356 20 74 -144
581 615 5 6 74 -187 23 74 55
616 656 1 20 80 -209 34 80 -163
616 656 2 9 80 -340 31 80 -106
616 656 3 11 80 -60 23 80 -232
616 656 4 8 80 93 27 80 -134
616 656 5 6 80 -349 18 80 -317
657 700 1 17 78 -192 36 78 -104
657 700 2 13 78 -213 31 78 -167
657 700 3 8 78 -229 23 78 -264
657 700 4 9 78 -386 23 78 -276
657 700 5 4 78 -244 25 78 177
701 770 1 19 78 -141 34 78 -201
701 770 2 16 78 0 40 78 -15
701 770 3 12 78 -227 33 78 -86
701 770 4 5 78 -441 25 78 -233
701 770 5 9 78 -224 20 78 -384
771 900 1 22 52 33 31 52 -78
771 900 2 10 52 -71 27 52 -28
771 900 3 4 52 -259 12 52 -195
771 900 4 4 52 -217 17 52 -131
771 900 5 3 52 -141 19 52 -23
901 1000 1 2 5 -23 4 5 1
901 1000 2 0 5 -50 2 5 -28
901 1000 3 1 5 -15 2 5 -9
901 1000 4 0 5 -50 2 5 7
901 1000 5 0 5 -50 0 5 -50
Traduisons ce tableau:
les colonnes 1 et 2 représentent la somme des pourcentages des 5
indices les plus élevés.Donc 1 513 veut dire de 1 à 51,3 pourcent.
La 3 colonne est la position de l'indice 1= indice le plus élevé,
2= deuxième indice le plus élevé....
4 5 et 6ème colonne = jeu simple gagnant :donc 14 77 45 veut dire
14 gagnant sur 77 courses et un rapport total de +4,5 mises (il faut diviser
la colonne rapport par 10 car rappelez vous,je n'aime pas les virgules).
7 8 et 9ème colonne = jeu simple placé : donc 27 77 11 veut dire
27 chevaux placé sur 77 courses et un rapport total de +1,1 mise.
Lorsque l'on a compris ce tableau,on peut voir qu'il y a des courses
intéressantes à jouer,comme la ligne
514 550 1 19 80 483 30 80 -32
ou l'on voit que pour des indices compris entre 51,4 et 55 pourcent
le premier indice arrive 19 gagnant sur 80 course avec un rapport de
+ 48.3 mise.
Cette ligne :701 770 2 16 78 0 40 78 -15 est intéressante
aussi car elle nous indique qu'entre 70,1 et 77 pourcent le 2ème
indice est arrive 40 fois sur 78 courses avec un rapport moyen de
(78-1.5)/40= 1,91 mises.
Il y a dautres lignes intéressantes,je vous laisse le soin de les découvrir
et je vous donne ci-dessous l'analyse des courses de trot du 01/12 au 24/12.
Je vous souhaite à tous de délicieuses fêtes de fin d'annee une derniere chose:
Merci Royale pour ces pronos stables et réguliers.
1 513 1 3 36 -235 13 36 -70
1 513 2 5 36 350 8 36 -39
1 513 3 3 36 -164 9 36 -61
1 513 4 1 36 -15 7 36 -114
1 513 5 3 36 -227 11 36 12
514 550 1 9 27 24 12 27 -47
514 550 2 3 27 -85 8 27 -54
514 550 3 1 27 -242 5 27 -124
514 550 4 2 27 161 9 27 15
514 550 5 1 27 -210 5 27 -54
551 580 1 2 20 -106 5 20 -73
551 580 2 2 20 -121 5 20 -49
551 580 3 1 20 -135 4 20 -119
551 580 4 2 20 -65 6 20 -40
551 580 5 1 20 -165 5 20 -74
581 615 1 4 26 -24 10 26 -21
581 615 2 3 26 -103 12 26 -16
581 615 3 4 26 -128 8 26 -89
581 615 4 3 26 -43 9 26 -8
581 615 5 2 26 -94 3 26 -124
616 656 1 4 22 -83 9 22 -77
616 656 2 2 22 -152 8 22 -49
616 656 3 2 22 -138 5 22 -133
616 656 4 3 22 40 8 22 -24
616 656 5 2 22 -118 5 22 -118
657 700 1 6 22 -25 13 22 -2
657 700 2 6 22 105 12 22 116
657 700 3 0 22 -220 6 22 -65
657 700 4 2 22 -97 5 22 -113
657 700 5 2 22 -12 2 22 -173
701 770 1 6 18 78 9 18 -14
701 770 2 0 18 -180 5 18 -39
701 770 3 3 18 -92 5 18 -99
701 770 4 1 18 -59 5 18 -43
701 770 5 2 18 604 8 18 98
771 900 1 4 14 -10 10 14 62
771 900 2 3 14 -44 6 14 -34
771 900 3 2 14 41 7 14 -10
771 900 4 2 14 -32 6 14 -23
771 900 5 1 14 -18 5 14 -18
901 1000 1 0 0 0 0 0 0
901 1000 2 0 0 0 0 0 0
901 1000 3 0 0 0 0 0 0
901 1000 4 0 0 0 0 0 0
901 1000 5 0 0 0 0 0 0
Un participant au forum demandait récemment quelle était la discipline
la plus facile aux courses, et quels chevaux fallait-il jouer?
Je n'ai pas de réponse à cette question ,n'y connaissant pas grand
chose .Néanmoins, je me suis livré à une analyse des pronos
automatiques de Royale et si il le permet,en voici les résultats.
Cette analyse porte sur toutes les courses de trot du 18/09 au 30/11.
(Date à partir de laquelle Royale nous a affiché ces indices).
1 129 602 -1249 239 602 -1261
2 85 602 -1423 221 602 -1171
3 66 602 -1403 167 602 -1836
4 55 602 -1569 170 602 -1437
5 41 602 -2317 156 602 -1161
Traduisons ce tableau:
Le cheval avec l'indice le plus élevé( 1 ) est arrivé 129 fois gagnant sur
602 courses avec un rapport de moins 124,9 mises.
Le cheval avec l'indice le plus élevé( 1 ) est arrivé 239 fois placé sur 602
courses avec un rapport de moins 126,1 mises.
Idem pour le cheval ayant le deuxieme indice le plus élevé 85/602 gagnant
et un rapport de moins 142,3 mises.Etc...pour les autres indices jusqu'au
cinquième.
Ce tableau nous montre que quel que soit la position de l'indice du premier
au cinquieme ,nous sommes déficitaires.Cela ne tient pas au fait que
les pronos de Royale soient mauvais , bien au contraire,cela veut
simplement dire qu'il est suicidaire de vouloir absolument trouver un
cheval dans les 3 premiers dans toutes les courses.(et vous pouvez
parcourir tout les pronos sur internet,ce sera pareil)
La bonne question à se poser est " Dans quelle course est-il intéressant
de jouer?"
Essayons d'y répondre.
Pour commencer ,transformons les indices en pourcentage,ce qui sera
plus clair.
exemple: soit une course de 10 partants avec les indices suivants:
245 231 218 185 173 141 112 83 45 3
la somme de tout les indices est 1436 . Cela veut dire que le cheval
avec l'indice 245 aura une valeur de 245 divise par 1436 = 17,06pourcent.
pour l'indice 231: 231/1436=16,08 pourcent et ainsi de suite.
La somme totale des pourcentages vaudra donc 100 pourcent.
Ce qui nous intéresse c'est de trouver la course à jouer dans laquelle
nous avons le plus de chance de gagner.Pour cela j'ai simplement additionné
les pourcentages des 5 indices les plus élevés.Reprenons l'exemple:
245/1436=17,06
231/1436=16,08
218/1436=15,18
185/1436=12,88
173/1436=12,04
total du pourcentage des 5 premier indices:17,06+16,08+15,18+12,88+12,04
= 73,24 pourcent. (pour supprimer la virgule,j'inscris 732 au lieu de 73,24)
En fait ,cette valeur de 732 sera simplement l'indice de la course.
J'ai donc calculé les indices de toutes les courses de trot du 18/9 au 30/11
(Rassurez vous, je ne l'ai pas fait à la main mais grace à un petit programme
écris en turbo pascal,ce qui ne prends que qques secondes).
voici donc ci dessous un deuxieme tableau qui tient compte de l'indice
de chaque course.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 513 1 9 77 -374 17 77 -318
1 513 2 14 77 45 27 77 11
1 513 3 6 77 -291 15 77 -341
1 513 4 5 77 79 15 77 -213
1 513 5 0 77 -770 8 77 -423
514 550 1 19 80 483 30 80 -32
514 550 2 12 80 -47 23 80 -252
514 550 3 6 80 -49 19 80 -220
514 550 4 6 80 -412 23 80 -97
514 550 5 7 80 -147 21 80 -164
551 580 1 14 78 -279 31 78 -115
551 580 2 7 78 -273 18 78 -343
551 580 3 8 78 -150 21 78 -205
551 580 4 11 78 121 18 78 -216
551 580 5 6 78 -205 22 78 -32
581 615 1 7 74 -547 22 74 -251
581 615 2 4 74 -474 22 74 -243
581 615 3 10 74 -123 19 74 -284
581 615 4 7 74 -356 20 74 -144
581 615 5 6 74 -187 23 74 55
616 656 1 20 80 -209 34 80 -163
616 656 2 9 80 -340 31 80 -106
616 656 3 11 80 -60 23 80 -232
616 656 4 8 80 93 27 80 -134
616 656 5 6 80 -349 18 80 -317
657 700 1 17 78 -192 36 78 -104
657 700 2 13 78 -213 31 78 -167
657 700 3 8 78 -229 23 78 -264
657 700 4 9 78 -386 23 78 -276
657 700 5 4 78 -244 25 78 177
701 770 1 19 78 -141 34 78 -201
701 770 2 16 78 0 40 78 -15
701 770 3 12 78 -227 33 78 -86
701 770 4 5 78 -441 25 78 -233
701 770 5 9 78 -224 20 78 -384
771 900 1 22 52 33 31 52 -78
771 900 2 10 52 -71 27 52 -28
771 900 3 4 52 -259 12 52 -195
771 900 4 4 52 -217 17 52 -131
771 900 5 3 52 -141 19 52 -23
901 1000 1 2 5 -23 4 5 1
901 1000 2 0 5 -50 2 5 -28
901 1000 3 1 5 -15 2 5 -9
901 1000 4 0 5 -50 2 5 7
901 1000 5 0 5 -50 0 5 -50
Traduisons ce tableau:
les colonnes 1 et 2 représentent la somme des pourcentages des 5
indices les plus élevés.Donc 1 513 veut dire de 1 à 51,3 pourcent.
La 3 colonne est la position de l'indice 1= indice le plus élevé,
2= deuxième indice le plus élevé....
4 5 et 6ème colonne = jeu simple gagnant :donc 14 77 45 veut dire
14 gagnant sur 77 courses et un rapport total de +4,5 mises (il faut diviser
la colonne rapport par 10 car rappelez vous,je n'aime pas les virgules).
7 8 et 9ème colonne = jeu simple placé : donc 27 77 11 veut dire
27 chevaux placé sur 77 courses et un rapport total de +1,1 mise.
Lorsque l'on a compris ce tableau,on peut voir qu'il y a des courses
intéressantes à jouer,comme la ligne
514 550 1 19 80 483 30 80 -32
ou l'on voit que pour des indices compris entre 51,4 et 55 pourcent
le premier indice arrive 19 gagnant sur 80 course avec un rapport de
+ 48.3 mise.
Cette ligne :701 770 2 16 78 0 40 78 -15 est intéressante
aussi car elle nous indique qu'entre 70,1 et 77 pourcent le 2ème
indice est arrive 40 fois sur 78 courses avec un rapport moyen de
(78-1.5)/40= 1,91 mises.
Il y a dautres lignes intéressantes,je vous laisse le soin de les découvrir
et je vous donne ci-dessous l'analyse des courses de trot du 01/12 au 24/12.
Je vous souhaite à tous de délicieuses fêtes de fin d'annee une derniere chose:
Merci Royale pour ces pronos stables et réguliers.
1 513 1 3 36 -235 13 36 -70
1 513 2 5 36 350 8 36 -39
1 513 3 3 36 -164 9 36 -61
1 513 4 1 36 -15 7 36 -114
1 513 5 3 36 -227 11 36 12
514 550 1 9 27 24 12 27 -47
514 550 2 3 27 -85 8 27 -54
514 550 3 1 27 -242 5 27 -124
514 550 4 2 27 161 9 27 15
514 550 5 1 27 -210 5 27 -54
551 580 1 2 20 -106 5 20 -73
551 580 2 2 20 -121 5 20 -49
551 580 3 1 20 -135 4 20 -119
551 580 4 2 20 -65 6 20 -40
551 580 5 1 20 -165 5 20 -74
581 615 1 4 26 -24 10 26 -21
581 615 2 3 26 -103 12 26 -16
581 615 3 4 26 -128 8 26 -89
581 615 4 3 26 -43 9 26 -8
581 615 5 2 26 -94 3 26 -124
616 656 1 4 22 -83 9 22 -77
616 656 2 2 22 -152 8 22 -49
616 656 3 2 22 -138 5 22 -133
616 656 4 3 22 40 8 22 -24
616 656 5 2 22 -118 5 22 -118
657 700 1 6 22 -25 13 22 -2
657 700 2 6 22 105 12 22 116
657 700 3 0 22 -220 6 22 -65
657 700 4 2 22 -97 5 22 -113
657 700 5 2 22 -12 2 22 -173
701 770 1 6 18 78 9 18 -14
701 770 2 0 18 -180 5 18 -39
701 770 3 3 18 -92 5 18 -99
701 770 4 1 18 -59 5 18 -43
701 770 5 2 18 604 8 18 98
771 900 1 4 14 -10 10 14 62
771 900 2 3 14 -44 6 14 -34
771 900 3 2 14 41 7 14 -10
771 900 4 2 14 -32 6 14 -23
771 900 5 1 14 -18 5 14 -18
901 1000 1 0 0 0 0 0 0
901 1000 2 0 0 0 0 0 0
901 1000 3 0 0 0 0 0 0
901 1000 4 0 0 0 0 0 0
901 1000 5 0 0 0 0 0 0


